| ENFERMEDAD | PERÍODO DE INCUBACIÓN (DÍAS) | PERÍODO DE CONTAGIO (DÍAS) |
| Infecciones de la piel/salpullidos: |
| Varicela | 10-21 | 2 días antes del salpullido hasta que las llagas formen costras (6-7 días) |
| Quinta enfermedad (Erythema infectiosum) | 4-14 | 7 días antes del salpullido hasta que el sarpullido salga |
| Enfermedad aftosa (mano-pie-boca) | 3-6 | El primer inicio de llagas en la boca hasta que la fiebre desaparece |
| Impétigo (estreptococo o estafilococo) | 2-5 | El primer inicio de llagas hasta 24 horas con antibiótico |
| Piojos | 7 | El primer inicio de comezón hasta el primer tratamiento |
| Sarampión | 8-12 | 4 días antes de un salpullido hasta que el salpullido desaparezca (7 días) |
| Roséola | 9-10 | El primer inicio de fiebre hasta que el salpullido desaparezca (2 días) |
| Rubela (sarampión alemán) | 14-21 | 7 días antes del sarpullido hasta que el salpullido desaparezca (4 días) |
| Sarna | 30-45 | El primer inicio de salpullido hasta el primer tratamiento |
| Fiebre escarlatina | 3-6 | El primer tratamiento de fiebre o salpullido hasta 24 horas con antibiótico |
| Herpes simple (transmitido por la varicela) | 14-16 | El primer inicio del salpullido hasta que todas las llagas formen costra (7 días)(Nota: No hay necesidad de aislamiento si las llagas se pueden cubrir) |
| Verrugas | 30-180 | El contagio es mínimo |
| Infecciones respiratorias: |
| Bronquiolitis | 4-6 | El primer inicio de tos hasta 7 días |
| Resfriados | 2-5 | El primer inicio de secreción |
| Lesión bucal (fuegos) | 2-12 | Nota 1 a pie de página |
| Tos (viral) o croup (viral) | 2-5 | Primer inicio hasta que la fiebre desaparezca |
| Difteria | 2-5 | Primer inicio de dolor de garganta hasta 4 días con antibióticos |
| Influenza | 1-2 | Primer inicio de tos hasta que la fiebre desaparezca |
| Dolor de garganta, estreptococo | 2-5 | Primer inicio de dolor de garganta hasta 24 días con antibióticos |
| Dolor de garganta, viral | 2-5 | Primer inicio de dolor de garganta hasta que la fiebre desaparezca |
| Tuberculosis | 6-24 months | Hasta 2 semanas con medicamentos (Nota: La mayoría de los casos de TB durante la niñez no son contagiosos.) |
| Tos ferina | 7-10 | Primer inicio de secreción nasal hasta 5 días con antibióticos |
| Infecciones intestinales: |
| Diarrea, bacterial | 1-5 | Nota 2 a pie de página para Precauciones de Diarrea |
| Diarrea, giardia | 7-28 | Nota 2 a pie de página para Precauciones de Diarrea |
| Diarrea del viajero | 1-6 | Nota 2 a pie de página para Precauciones de Diarrea |
| Diarrhea, viral (Rotavirus) | 1-3 | Nota 2 a pie de página para Precauciones de Diarrea |
| Hepatitis A | 14-50 | 2 semanas antes que la ictericia empiece hasta que se quite (7 días) |
| Tiña | 21-28 | Contagio mínimo, no es necesario quedardse en casa |
| Vómito, viral | 2-5 | Hasta que el vómito pare |
| | | |
| Otras infecciones: |
| Mononucleosis infecciosa | 30-50 | Primer inicio de fiebre hasta que la fiebre desaparezca (7 días) |
| Meningitis, bacterial | 2-10 | 7 días antes de los síntomas hasta 24 horas con antibióticos en el suero (IV) en el hospital |
| Paperas | 12-25 | 5 días antes que se hinchen hasta que la hinchazón desaparezca (7 días) |
| Conjuntivitis sin pus (viral) | 1-5 | Infección leve, no es necesario quedarse en casa |
| Conjuntivitis con pus (bacterial) | 2-7 | Primer inicio de pus hasta 1 día con gotas de antibióticos |